《上古传说》寻宝概率公示如下:
物品名称 | 概率 |
圣·天王戟 | 0.16% |
圣·天王铠甲 | 0.16% |
辟尘分光剑(传承) | 0.80% |
紫霄云芒剑(传说) | 0.40% |
幽篁陨星剑(传说) | 0.16% |
七曜星辰剑(传说) | 0.16% |
刑天不灭剑(神器) | 0.04% |
霸世蚩尤剑(神器) | 0.04% |
烈日啸云宝刀(神器) | 0.80% |
业火七灾宝刀(神器) | 0.40% |
冰魄神光宝刀(神器) | 0.16% |
天魔诛仙宝刀(神器) | 0.16% |
冥火薄天宝刀(神器) | 0.04% |
一破红尘宝刀(远古) | 0.80% |
二破长梦宝刀(远古) | 0.40% |
三破逍遥宝刀(远古) | 0.16% |
四破太极宝刀(远古) | 0.16% |
五破乾坤宝刀(远古) | 0.04% |
六破青云宝刀(远古) | 0.80% |
七破天地宝刀(远古) | 0.40% |
八破苍穹宝刀(远古) | 0.16% |
九破灵犀宝刀(远古) | 0.16% |
十破无量宝刀(远古) | 0.04% |
一重天阳炎宝刀(远古) | 0.80% |
二重天四法刀(远古) | 0.40% |
三重天魔音刀(远古) | 0.16% |
四重天幻影刀(远古) | 0.16% |
五重天诛仙刀(远古) | 0.04% |
辟尘分光铠(传承) | 0.80% |
紫霄云芒铠(传说) | 0.40% |
幽篁陨星铠(传说) | 0.16% |
七曜星辰铠(传说) | 0.16% |
刑天不灭铠(神器) | 0.04% |
霸世蚩尤铠(神器) | 0.04% |
烈日啸云铠(神器) | 0.80% |
业火七灾铠(神器) | 0.40% |
冰魄神光铠(神器) | 0.16% |
天魔诛仙铠(神器) | 0.16% |
冥火薄天铠(神器) | 0.04% |
一破红尘铠(远古) | 0.80% |
二破长梦铠(远古) | 0.40% |
三破逍遥铠(远古) | 0.16% |
四破太极铠(远古) | 0.16% |
五破乾坤铠(远古) | 0.04% |
六破青云铠(远古) | 0.80% |
七破天地铠(远古) | 0.40% |
八破苍穹铠(远古) | 0.16% |
九破灵犀铠(远古) | 0.16% |
十破无量铠(远古) | 0.04% |
一重天阳炎铠(远古) | 0.80% |
二重天四法铠(远古) | 0.40% |
三重天魔音铠(远古) | 0.16% |
四重天幻影铠(远古) | 0.16% |
五重天诛仙铠(远古) | 0.04% |
圣·天王左护符 | 0.16% |
圣·天王右护符 | 0.16% |
圣·天王左战旗 | 0.16% |
圣·天王右战旗 | 0.16% |
圣·天王戒指 | 0.16% |
圣·天王项链 | 0.16% |
圣·天王玉佩 | 0.16% |
圣·天王手镯 | 0.16% |
圣·天王护腿 | 0.16% |
圣·天王护腕 | 0.16% |
圣·天王手套 | 0.16% |
洪荒套装碎片*1 | 0.96% |
洪荒套装碎片*2 | 0.16% |
洪荒套装碎片*3 | 0.16% |
洪荒套装碎片*4 | 0.16% |
洪荒套装碎片*5 | 0.16% |
圣·天王盔 | 0.16% |
圣·天王鞋子 | 0.16% |
圣·天王腰带 | 0.16% |
辟尘分光玉佩(传承) | 0.80% |
紫霄云芒玉佩(传说) | 0.40% |
幽篁陨星玉佩(传说) | 0.16% |
七曜星辰玉佩(传说) | 0.16% |
刑天不灭玉佩(神器) | 0.04% |
霸世蚩尤玉佩(神器) | 0.04% |
烈日啸云玉佩(神器) | 0.80% |
业火七灾玉佩(神器) | 0.40% |
冰魄神光玉佩(神器) | 0.16% |
天魔诛仙玉佩(神器) | 0.16% |
冥火薄天玉佩(神器) | 0.04% |
一破红尘玉佩(远古) | 0.80% |
二破长梦玉佩(远古) | 0.40% |
三破逍遥玉佩(远古) | 0.16% |
四破太极玉佩(远古) | 0.16% |
五破乾坤玉佩(远古) | 0.04% |
六破青云玉佩(远古) | 0.80% |
七破天地玉佩(远古) | 0.40% |
八破苍穹玉佩(远古) | 0.16% |
九破灵犀玉佩(远古) | 0.16% |
十破无量玉佩(远古) | 0.04% |
一重天阳炎玉佩(远古) | 0.80% |
二重天四法玉佩(远古) | 0.40% |
三重天魔音玉佩(远古) | 0.16% |
四重天幻影玉佩(远古) | 0.16% |
五重天诛仙玉佩(远古) | 0.04% |
辟尘分光手镯(传承) | 0.80% |
紫霄云芒手镯(传说) | 0.40% |
幽篁陨星手镯(传说) | 0.16% |
七曜星辰手镯(传说) | 0.16% |
刑天不灭手镯(神器) | 0.04% |
霸世蚩尤手镯(神器) | 0.04% |
烈日啸云手镯(神器) | 0.80% |
业火七灾手镯(神器) | 0.40% |
冰魄神光手镯(神器) | 0.16% |
天魔诛仙手镯(神器) | 0.16% |
冥火薄天手镯(神器) | 0.04% |
一破红尘手镯(远古) | 0.80% |
二破长梦手镯(远古) | 0.40% |
三破逍遥手镯(远古) | 0.16% |
四破太极手镯(远古) | 0.16% |
五破乾坤手镯(远古) | 0.04% |
六破青云手镯(远古) | 0.80% |
七破天地手镯(远古) | 0.40% |
八破苍穹手镯(远古) | 0.16% |
九破灵犀手镯(远古) | 0.16% |
十破无量手镯(远古) | 0.04% |
一重天阳炎手镯(远古) | 0.80% |
二重天四法手镯(远古) | 0.40% |
三重天魔音手镯(远古) | 0.16% |
四重天幻影手镯(远古) | 0.16% |
五重天诛仙手镯(远古) | 0.04% |
辟尘分光项链(传承) | 0.80% |
紫霄云芒项链(传说) | 0.40% |
幽篁陨星项链(传说) | 0.16% |
七曜星辰项链(传说) | 0.16% |
刑天不灭项链(神器) | 0.04% |
霸世蚩尤项链(神器) | 0.04% |
烈日啸云项链(神器) | 0.80% |
业火七灾项链(神器) | 0.40% |
冰魄神光项链(神器) | 0.16% |
天魔诛仙项链(神器) | 0.16% |
冥火薄天项链(神器) | 0.04% |
一破红尘项链(远古) | 0.80% |
二破长梦项链(远古) | 0.40% |
三破逍遥项链(远古) | 0.16% |
四破太极项链(远古) | 0.16% |
五破乾坤项链(远古) | 0.04% |
六破青云项链(远古) | 0.80% |
七破天地项链(远古) | 0.40% |
八破苍穹项链(远古) | 0.16% |
九破灵犀项链(远古) | 0.16% |
十破无量项链(远古) | 0.04% |
一重天阳炎项链(远古) | 0.80% |
二重天四法项链(远古) | 0.40% |
三重天魔音项链(远古) | 0.16% |
四重天幻影项链(远古) | 0.16% |
五重天诛仙项链(远古) | 0.04% |
辟尘分光戒指(传承) | 0.80% |
紫霄云芒戒指(传说) | 0.40% |
幽篁陨星戒指(传说) | 0.16% |
七曜星辰戒指(传说) | 0.16% |
刑天不灭戒指(神器) | 0.04% |
霸世蚩尤戒指(神器) | 0.04% |
烈日啸云戒指(神器) | 0.80% |
业火七灾戒指(神器) | 0.40% |
冰魄神光戒指(神器) | 0.16% |
天魔诛仙戒指(神器) | 0.16% |
冥火薄天戒指(神器) | 0.04% |
一破红尘戒指(远古) | 0.80% |
二破长梦戒指(远古) | 0.40% |
三破逍遥戒指(远古) | 0.16% |
四破太极戒指(远古) | 0.16% |
五破乾坤戒指(远古) | 0.04% |
六破青云戒指(远古) | 0.80% |
七破天地戒指(远古) | 0.40% |
八破苍穹戒指(远古) | 0.16% |
九破灵犀戒指(远古) | 0.16% |
十破无量戒指(远古) | 0.04% |
一重天阳炎戒指(远古) | 0.80% |
二重天四法戒指(远古) | 0.40% |
三重天魔音戒指(远古) | 0.16% |
四重天幻影戒指(远古) | 0.16% |
五重天诛仙戒指(远古) | 0.04% |
辟尘分光盔(传承) | 0.80% |
紫霄云芒盔(传说) | 0.40% |
幽篁陨星盔(传说) | 0.16% |
七曜星辰盔(传说) | 0.16% |
刑天不灭盔(神器) | 0.04% |
霸世蚩尤盔(神器) | 0.04% |
烈日啸云盔(神器) | 0.80% |
业火七灾盔(神器) | 0.40% |
冰魄神光盔(神器) | 0.16% |
天魔诛仙盔(神器) | 0.16% |
冥火薄天盔(神器) | 0.04% |
一破红尘盔(远古) | 0.80% |
二破长梦盔(远古) | 0.40% |
三破逍遥盔(远古) | 0.16% |
四破太极盔(远古) | 0.16% |
五破乾坤盔(远古) | 0.04% |
六破青云盔(远古) | 0.80% |
七破天地盔(远古) | 0.40% |
八破苍穹盔(远古) | 0.16% |
九破灵犀盔(远古) | 0.16% |
十破无量盔(远古) | 0.04% |
一重天阳炎盔(远古) | 0.80% |
二重天四法盔(远古) | 0.40% |
三重天魔音盔(远古) | 0.16% |
四重天幻影盔(远古) | 0.16% |
五重天诛仙盔(远古) | 0.04% |
辟尘分光腰带(传承) | 0.80% |
紫霄云芒腰带(传说) | 0.40% |
幽篁陨星腰带(传说) | 0.16% |
七曜星辰腰带(传说) | 0.16% |
刑天不灭腰带(神器) | 0.04% |
霸世蚩尤腰带(神器) | 0.04% |
烈日啸云腰带(神器) | 0.80% |
业火七灾腰带(神器) | 0.40% |
冰魄神光腰带(神器) | 0.16% |
天魔诛仙腰带(神器) | 0.16% |
冥火薄天腰带(神器) | 0.04% |
一破红尘腰带(远古) | 0.80% |
二破长梦腰带(远古) | 0.40% |
三破逍遥腰带(远古) | 0.16% |
四破太极腰带(远古) | 0.16% |
五破乾坤腰带(远古) | 0.04% |
六破青云腰带(远古) | 0.80% |
七破天地腰带(远古) | 0.40% |
八破苍穹腰带(远古) | 0.16% |
九破灵犀腰带(远古) | 0.16% |
十破无量腰带(远古) | 0.04% |
一重天阳炎腰带(远古) | 0.80% |
二重天四法腰带(远古) | 0.40% |
三重天魔音腰带(远古) | 0.16% |
四重天幻影腰带(远古) | 0.16% |
五重天诛仙腰带(远古) | 0.04% |
辟尘分光鞋(传承) | 0.80% |
紫霄云芒鞋(传说) | 0.40% |
幽篁陨星鞋(传说) | 0.16% |
七曜星辰鞋(传说) | 0.16% |
刑天不灭鞋(神器) | 0.04% |
霸世蚩尤鞋(神器) | 0.04% |
烈日啸云鞋(神器) | 0.80% |
业火七灾鞋(神器) | 0.40% |
冰魄神光鞋(神器) | 0.16% |
天魔诛仙鞋(神器) | 0.16% |
冥火薄天鞋(神器) | 0.04% |
一破红尘鞋(远古) | 0.80% |
二破长梦鞋(远古) | 0.40% |
三破逍遥鞋(远古) | 0.16% |
四破太极鞋(远古) | 0.16% |
五破乾坤鞋(远古) | 0.04% |
六破青云鞋(远古) | 0.80% |
七破天地鞋(远古) | 0.40% |
八破苍穹鞋(远古) | 0.16% |
九破灵犀鞋(远古) | 0.16% |
十破无量鞋(远古) | 0.04% |
一重天阳炎鞋(远古) | 0.80% |
二重天四法鞋(远古) | 0.40% |
三重天魔音鞋(远古) | 0.16% |
四重天幻影鞋(远古) | 0.16% |
五重天诛仙鞋(远古) | 0.04% |
仙骑技能升级书 | 0.16% |
仙兵技能升级书 | 0.16% |
仙符技能升级书 | 0.16% |
仙阵技能升级书 | 0.16% |
仙翼技能升级书 | 0.16% |
仙迹技能升级书 | 0.16% |
仙识技能升级书 | 0.16% |
咒语技能升级书 | 0.16% |
辟尘分光护腕(传承) | 0.80% |
紫霄云芒护腕(传说) | 0.40% |
幽篁陨星护腕(传说) | 0.16% |
七曜星辰护腕(传说) | 0.16% |
刑天不灭护腕(神器) | 0.04% |
霸世蚩尤护腕(神器) | 0.04% |
烈日啸云护腕(神器) | 0.80% |
业火七灾护腕(神器) | 0.40% |
冰魄神光护腕(神器) | 0.16% |
天魔诛仙护腕(神器) | 0.16% |
冥火薄天护腕(神器) | 0.04% |
一破红尘护腕(远古) | 0.80% |
二破长梦护腕(远古) | 0.40% |
三破逍遥护腕(远古) | 0.16% |
四破太极护腕(远古) | 0.16% |
五破乾坤护腕(远古) | 0.04% |
六破青云护腕(远古) | 0.80% |
七破天地护腕(远古) | 0.40% |
八破苍穹护腕(远古) | 0.16% |
九破灵犀护腕(远古) | 0.16% |
十破无量护腕(远古) | 0.04% |
一重天阳炎护腕(远古) | 0.80% |
二重天四法护腕(远古) | 0.40% |
三重天魔音护腕(远古) | 0.16% |
四重天幻影护腕(远古) | 0.16% |
五重天诛仙护腕(远古) | 0.04% |
辟尘分光护腿(传承) | 0.80% |
紫霄云芒护腿(传说) | 0.40% |
幽篁陨星护腿(传说) | 0.16% |
七曜星辰护腿(传说) | 0.16% |
刑天不灭护腿(神器) | 0.04% |
霸世蚩尤护腿(神器) | 0.04% |
烈日啸云护腿(神器) | 0.80% |
业火七灾护腿(神器) | 0.40% |
冰魄神光护腿(神器) | 0.16% |
天魔诛仙护腿(神器) | 0.16% |
冥火薄天护腿(神器) | 0.04% |
一破红尘护腿(远古) | 0.80% |
二破长梦护腿(远古) | 0.40% |
三破逍遥护腿(远古) | 0.16% |
四破太极护腿(远古) | 0.16% |
五破乾坤护腿(远古) | 0.04% |
六破青云护腿(远古) | 0.80% |
七破天地护腿(远古) | 0.40% |
八破苍穹护腿(远古) | 0.16% |
九破灵犀护腿(远古) | 0.16% |
十破无量护腿(远古) | 0.04% |
一重天阳炎护腿(远古) | 0.80% |
二重天四法护腿(远古) | 0.40% |
三重天魔音护腿(远古) | 0.16% |
四重天幻影护腿(远古) | 0.16% |
五重天诛仙护腿(远古) | 0.04% |
辟尘分光手套(传承) | 0.80% |
紫霄云芒手套(传说) | 0.40% |
幽篁陨星手套(传说) | 0.16% |
七曜星辰手套(传说) | 0.16% |
刑天不灭手套(神器) | 0.04% |
霸世蚩尤手套(神器) | 0.04% |
烈日啸云手套(神器) | 0.80% |
业火七灾手套(神器) | 0.40% |
冰魄神光手套(神器) | 0.16% |
天魔诛仙手套(神器) | 0.16% |
冥火薄天手套(神器) | 0.04% |
一破红尘手套(远古) | 0.80% |
二破长梦手套(远古) | 0.40% |
三破逍遥手套(远古) | 0.16% |
四破太极手套(远古) | 0.16% |
五破乾坤手套(远古) | 0.04% |
六破青云手套(远古) | 0.80% |
七破天地手套(远古) | 0.40% |
八破苍穹手套(远古) | 0.16% |
九破灵犀手套(远古) | 0.16% |
十破无量手套(远古) | 0.04% |
一重天阳炎手套(远古) | 0.80% |
二重天四法手套(远古) | 0.40% |
三重天魔音手套(远古) | 0.16% |
四重天幻影手套(远古) | 0.16% |
五重天诛仙手套(远古) | 0.04% |
升阶丹自选豪华礼包 | 0.16% |
3月15日《上古传说》运营团队