1.极品源石切割概率公示:
随机1级抗性/猛攻铭文:80%
随机1级异变铭文:20%
2.道具箱概率公示:
| 4级宝玉箱 | ||
| 道具名 | 数量 | 概率 |
| 后天灵宝·蓝田玉 | 1 | 85.00% |
| 后天灵宝·独山玉 | 1 | 10.00% |
| 后天灵宝·和田玉 | 1 | 2.00% |
| 后天灵宝·岫岩玉 | 1 | 2.00% |
| 后天灵宝·酒泉玉 | 1 | 1.00% |
| 元宝宝藏 | ||
| 道具名 | 数量 | 概率 |
| 绑定元宝 | 2000000 | 20.00% |
| 绑定元宝 | 4000000 | 25.00% |
| 绑定元宝 | 6000000 | 50.00% |
| 绑定元宝 | 8000000 | 5.00% |
《白蛇传奇》运营团队
发布日期(2022-08-24)